|
| Last Updated on Monday, 20 February 2012 10:33 |
OUR MORTGAGE RATES
Term |
Rate |
| Prime Rate |
3.00% |
| 3 Year Variable | P-.15% |
| 5 Year Variable | P-.10% |
| Line of Credit |
3.50% |
| 6 Month Closed | 4.45% |
| 1 Year Closed | 2.89% |
| 2 Year Closed | 2.99% |
| 3 Year Closed | 2.79% |
| 4 Year Closed | 3.29% |
| 5 Year Closed | 3.19% |
| 6 Year Closed | 5.11% |
| 7 Year Closed | 3.99% |
| 10 Year Closed | 3.99% |

Rates